考生查询初试分数后,需结合国家线与目标院校分数线进行综合判断:
成绩类型 | 应对策略 | 成功率分析 |
---|---|---|
双过线(国家线+校线) | 优先准备一志愿复试,同步关注调剂信息 | 复试成功率约60%-80% |
仅过国家线 | 重点准备调剂申请,扩大院校选择范围 | 调剂成功率约30%-50% |
未达国家线 | 考虑二战或选择 | 当年度升学概率低于5% |
成功调剂需满足以下基本条件:
功能模块 | 意向采集系统 | 调剂服务系统 |
---|---|---|
开放时序 | 国家线公布后首开 | 晚于采集系统24小时 |
志愿容量 | 最多10个意向 | 最多3个正式志愿 |
修改权限 | 意向不可更改 | 锁定期内不可修改 |
考生需特别注意系统转换的黄金时间窗口,意向转志愿的操作须在调剂系统开通后24小时内完成。